bachhailongvan
Member
- Bài viết
- 100
- Được Like
- 0
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ là loại máy lạnh được nhiều người tiêu dùng lựa chọn vì chất lượng bền bỉ cùng khả năng làm mát hiệu quả cho những không gian lớn. Trong bài viết này, Hải Long Vân sẽ tổng hợp giá và các model của máy lạnh âm trần Daikin FCNQ đầy đủ nhất để bạn có thể tham khảo và chọn được máy phù hợp với mình.
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ còn được gọi là máy lạnh âm trần Daikin đa hướng thổi thuộc dòng SkyAir Non-Inverter 1 chiều lạnh. Máy lạnh này có nguồn gốc tại Nhật Bản, được sản xuất tại Thái Lan. Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ có công suất từ 1.5 HP (hay ngựa) đến 5.5 HP. Loại máy lạnh này sử dụng gas R410A - đây là loại gas làm lạnh nhanh, giữ hơi lạnh sâu và giảm hiệu ứng nhà kính giúp bảo vệ môi trường. Tùy vào loại model điều kiển có dây hay không dây thì giá sẽ khác nhau.
* Lưu ý: Bảng giá trên chỉ là giá tham khảo, liên hệ với Hải Long Vân qua Hotline 0909 787 022 để được nhận báo giá chính xác nhất.
Nhìn chung, các model máy lạnh âm trần Daikin FCNQ sẽ có giá khác nhau tùy vào công suất và sử dụng điều khiển có dây hay không dây. Thông thường các loại máy lạnh âm trần Daikin FCNQ sử dụng điều khiển không dây có giá cao hơn loại sử dụng điều khiển có dây trong cùng một dòng.
1. Giới thiệu đôi nét về máy lạnh âm trần Daikin FCNQ
Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ còn được gọi là máy lạnh âm trần Daikin đa hướng thổi thuộc dòng SkyAir Non-Inverter 1 chiều lạnh. Máy lạnh này có nguồn gốc tại Nhật Bản, được sản xuất tại Thái Lan. Máy lạnh âm trần Daikin FCNQ có công suất từ 1.5 HP (hay ngựa) đến 5.5 HP. Loại máy lạnh này sử dụng gas R410A - đây là loại gas làm lạnh nhanh, giữ hơi lạnh sâu và giảm hiệu ứng nhà kính giúp bảo vệ môi trường. Tùy vào loại model điều kiển có dây hay không dây thì giá sẽ khác nhau.
2. Tổng hợp giá và model máy lạnh âm trần Daikin FCNQ đầy đủ nhất
| Model | Xuất Xứ | Công Suất Lạnh (HP) | Giá tham khảo |
| Máy lạnh âm trần thổi đa hướng – Non-Inverter - Điều khiển dây – R410A – 1 chiều lạnh | |||
| FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 1.5 | 19,019,280 |
| FCNQ18MV1/RNQ18MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 2.0 | 23,656,080 |
| FCNQ21MV1/RNQ21MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 2.5 | 28,479,360 |
| FCNQ26MV1/RNQ26MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.0 | 31,284,960 |
| FCNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.0 | 31,284,960 |
| FCNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.5 | 32,431,560 |
| FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.5 | 32,431,560 |
| FCNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 4.0 | 37,002,840 |
| FCNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 4.0 | 37,002,840 |
| FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 5.0 | 40,570,320 |
| FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 5.5 | 44,292,360 |
| Máy lạnh âm trần thổi đa hướng – Non-Inverter - Điều khiển không dây – R410A – 1 chiều lạnh | |||
| FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 1.5 | 20,281,800 |
| FCNQ18MV1/RNQ18MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 2.0 | 24,918,600 |
| FCNQ21MV1/RNQ21MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 2.5 | 29,741,880 |
| FCNQ26MV1/RNQ26MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.0 | 32,547,480 |
| FCNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.0 | 32,547,480 |
| FCNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.5 | 33,694,080 |
| FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 3.5 | 33,694,080 |
| FCNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 4.0 | 38,265,360 |
| FCNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 4.0 | 38,265,360 |
| FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 5.0 | 41,832,840 |
| FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18 | Thái Lan | 5.5 | 45,554,880 |
| Máy lạnh âm trần thổi đa hướng – Non-Inverter - Điều khiển dây – R410A – 1 chiều lạnh (model mới) | |||
| FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 1.5 | 19,934,040 |
| FCNQ18MV1/RNQ18MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 2.0 | 24,570,840 |
| FCNQ21MV1/RNQ21MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 2.5 | 29,394,120 |
| FCNQ26MV1/RNQ26MV19+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 32,199,720 |
| FCNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 32,199,720 |
| FCNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.5 | 33,346,320 |
| FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.5 | 33,346,320 |
| FCNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 37,917,600 |
| FCNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 37,917,600 |
| FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 5.0 | 41,485,080 |
| FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC2E61+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 5.5 | 45,207,120 |
| Máy lạnh âm trần thổi đa hướng – Non-Inverter - Điều khiển không dây – R410A – 1 chiều lạnh (model mới) | |||
| FCNQ13MV1/RNQ13MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 1.5 | 21,196,560 |
| FCNQ18MV1/RNQ18MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 2.0 | 25,833,360 |
| FCNQ21MV1/RNQ21MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 2.5 | 30,656,640 |
| FCNQ26MV1/RNQ26MV19+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 33,462,240 |
| FCNQ26MV1/RNQ26MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.0 | 33,462,240 |
| FCNQ30MV1/RNQ30MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.5 | 34,608,840 |
| FCNQ30MV1/RNQ30MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 3.5 | 34,608,840 |
| FCNQ36MV1/RNQ36MV1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 39,180,120 |
| FCNQ36MV1/RNQ36MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 4.0 | 39,180,120 |
| FCNQ42MV1/RNQ42MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 5.0 | 42,747,600 |
| FCNQ48MV1/RNQ48MY1+BRC7F633F9+BYCP125K-W18+BAF552A160 | Thái Lan | 5.5 | 46,469,640 |
Nhìn chung, các model máy lạnh âm trần Daikin FCNQ sẽ có giá khác nhau tùy vào công suất và sử dụng điều khiển có dây hay không dây. Thông thường các loại máy lạnh âm trần Daikin FCNQ sử dụng điều khiển không dây có giá cao hơn loại sử dụng điều khiển có dây trong cùng một dòng.
3. Đơn vị chuyên cung cấp và lắp đặt máy lạnh âm trần Daikin FCNQ cho các công trình
Đại lý Hải Long Vân chuyên bán, thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần Daikin FCNQ chính hãng chuyên nghiệp và uy tín nhất khu vực miền Nam. Sau đây là những lý do bạn nên lựa chọn Hải Long Vân là đơn vị thi công máy lạnh âm trần Daikin FCNQ:- Với kinh nghiệm trên 10 năm trong việc phân phối, thiết kế, thi công máy lạnh. Hải Long Vân đã từng đảm nhận tư vấn, lên ý tưởng, thiết kế và lắp đặt cho nhiều công trình lớn như biệt thự cao cấp, chung cư cao cấp, nhà phố, nhà xưởng... Do đó, chúng tôi rất tự tin sẽ mang đến cho khách hàng công trình hoàn hảo nhất.
- Hải Long Vân là đại lý cấp 1 của thương hiệu máy lạnh âm trần Daikin. Chúng tôi được ủy quyền và phân phối trực tiếp các sản phẩm từ trụ sở chính của hãng, cam kết 100% là hàng chất lượng, xuất đủ hóa đơn chứng từ ghi rõ nơi xuất xứ, có giấy chứng nhận CO – CQ.
- Đội ngũ kỹ thuật lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn cao, thành thạo lắp đặt các dòng máy lạnh và thái độ làm việc chuyên nghiệp, thân thiện. Do đó, đội ngũ chúng tôi tự tin có thể đáp ứng các nhu cầu của khách hàng về việc thi công, lắp đặt máy lạnh âm trần Daikin FCNQ.
- Hải Long Vân luôn sử dụng vật tư có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng để đảm bảo độ bề và chất lượng của công trình. Chúng tôi chỉ sử dụng loại ống đồng Luvata của Thái Lan, dây điện Cadivi và ống nước Bình Minh. Đây là những thương hiệu cung cấp ống đồng, đây điện, ống nước tốt nhất thị trường Việt Nam hiện nay.
KẾT LUẬN
Trên đây là bảng tổng hợp giá và các model máy lạnh âm trần Daikin FCNQ đầy đủ nhất. Nếu bạn có nhu cầu mua và lắp đặt máy lạnh âm trần giá rẻ chính hãng thì hãy liên hệ với Hải Long Vân qua hotline 0909 787 022 hoặc 0901 442 484 để được tư vấn và báo giá chính xác nhất.Bài viết liên quan