Chi tiết bảng báo giá ống kẽm Hòa Phát mới nhất năm 2024
Lưu ý : Báo giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.
Mọi thông tin, Quý khách xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
| Sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg) | Đơn giá (VNĐ/Kg) | Thành tiền (VNĐ/Cây) |
| Ống mạ kẽm D12.7 | 1 | 1.73 | 14,55 | 25.172 ₫ |
| 1.1 | 1.89 | 14,55 | 27.500 ₫ | |
| 1.2 | 02.04 | 14,55 | 29.682 ₫ | |
| Ống mạ kẽm D15.9 | 1 | 2.2 | 14,55 | 32.010 ₫ |
| 1.1 | 2.41 | 14,55 | 35.066 ₫ | |
| 1.2 | 2.61 | 14,55 | 37.976 ₫ | |
| 1.4 | 3 | 14,55 | 43.650 ₫ | |
| 1.5 | 3.2 | 14,55 | 46.560 ₫ | |
| 1.8 | 3.76 | 14,55 | 54.708 ₫ | |
| Ống mạ kẽm D21.2 | 1 | 2.99 | 14,55 | 43.505 ₫ |
| 1.1 | 3.27 | 14,55 | 47.579 ₫ | |
| 1.2 | 3.55 | 14,55 | 51.653 ₫ | |
| 1.4 | 4.1 | 14,55 | 59.655 ₫ | |
| 1.5 | 4.37 | 14,55 | 63.584 ₫ | |
| 1.8 | 5.17 | 14,55 | 75.224 ₫ | |
| 2 | 5.68 | 14,55 | 82.644 ₫ | |
| 2.3 | 6.43 | 14,55 | 93.557 ₫ | |
| 2.5 | 6.92 | 14,55 | 100.686 ₫ | |
| Ống mạ kẽm D26.65 | 1 | 3.8 | 14,55 | 55.290 ₫ |
| 1.1 | 4.16 | 14,55 | 60.528 ₫ | |
| 1.2 | 4.52 | 14,55 | 65.766 ₫ | |
| 1.4 | 5.23 | 14,55 | 76.097 ₫ | |
| 1.5 | 5.58 | 14,55 | 81.189 ₫ | |
| 1.8 | 6.62 | 14,55 | 96.321 ₫ | |
| 2 | 7.29 | 14,55 | 106.070 ₫ | |
| 2.3 | 8.29 | 14,55 | 120.620 ₫ | |
| 2.5 | 8.93 | 14,55 | 129.932 ₫ | |
| Ống thép mạ kẽm D33.5 | 1 | 4.81 | 14,55 | 69.986 ₫ |
| 1.1 | 5.27 | 14,55 | 76.979 ₫ | |
| 1.2 | 5.74 | 14,55 | 83.517 ₫ | |
| 1.4 | 6.65 | 14,55 | 96.758 ₫ | |
| 1.5 | 7.1 | 14,55 | 103.305 ₫ | |
| 1.8 | 8.44 | 14,55 | 122.802 ₫ | |
| 2 | 9.32 | 14,55 | 135.606 ₫ | |
| 2.3 | 10.62 | 14,55 | 154.521 ₫ | |
| 2.5 | 11.47 | 14,55 | 166.889 ₫ | |
| 2.8 | 12.72 | 14,55 | 185.076 ₫ | |
| 3 | 13.54 | 14,55 | 197.007 ₫ | |
| 3.2 | 14.35 | 14,55 | 208.793 ₫ | |
| Ống thép mạ kẽm D38.1 | 1 | 5.49 | 14,55 | 79.880 ₫ |
| 1.1 | 06.02 | 14,55 | 87.591 ₫ | |
| 1.2 | 6.55 | 14,55 | 95.303 ₫ | |
| 1.4 | 7.6 | 14,55 | 110.580 ₫ | |
| 1.5 | 8.12 | 14,55 | 118.146 ₫ | |
| 1.8 | 9.67 | 14,55 | 140.699 ₫ | |
| 2 | 10.68 | 14,55 | 155.394 ₫ | |
| 2.3 | 12.18 | 14,55 | 177.219 ₫ | |
| 2.5 | 13.17 | 14,55 | 191.624 ₫ | |
| 2.8 | 14.63 | 14,55 | 212.686 ₫ | |
| 3 | 15.58 | 14,55 | 226.689 ₫ | |
| 3.2 | 16.53 | 14,55 | 240.512 ₫ | |
| Ống thép mạ kẽm D42.2 | 1.1 | 6.69 | 14,55 | 97.340 ₫ |
| 1.2 | 7.28 | 14,55 | 105.924 ₫ | |
| 1.4 | 8.45 | 14,55 | 122.948 ₫ | |
| 1.5 | 09.03 | 14,55 | 131.387 ₫ | |
| 1.8 | 10.76 | 14,55 | 156.558 ₫ | |
| 2 | 11.9 | 14,55 | 173.145 ₫ | |
| 2.3 | 13.58 | 14,55 | 197.589 ₫ | |
| 2.5 | 14.69 | 14,55 | 213.740 ₫ | |
| 2.8 | 16.32 | 14,55 | 237.456 ₫ | |
| 3 | 17.4 | 14,55 | 253.170 ₫ | |
| 3.2 | 18.47 | 14,55 | 268.739 ₫ | |
| Ống thép mạ kẽm D48.1 | 1.2 | 8.33 | 14,55 | 121.202 ₫ |
| 1.4 | 9.67 | 14,55 | 140.699 ₫ | |
| 1.5 | 10.34 | 14,55 | 150.477 ₫ | |
| 1.8 | 12.33 | 14,55 | 179.402 ₫ | |
| 2 | 13.64 | 14,55 | 198.462 ₫ | |
| 2.3 | 15.59 | 14,55 | 226.835 ₫ | |
| 2.5 | 16.87 | 14,55 | 245.459 ₫ | |
| 2.8 | 18.77 | 14,55 | 273.104 ₫ | |
| 3 | 20.02 | 14,55 | 291.291 ₫ | |
| 3.2 | 21.26 | 14,55 | 309.333 ₫ | |
Mọi thông tin, Quý khách xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:
NT STEEL
- Địa chỉ : Cửu Cao - Văn Giang - Hưng Yên
- Điện thoại: 0327 20 40 20
- Email: thepnt@thepnt.vn
Bài viết liên quan