Hướng dẫn Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Admin Hr

Administrator
Quản trị viên
Bài viết
111
Lượt thích
25
Tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH, mức lương hưu được điều chỉnh bằng mức lương hưu tính theo Khoản 2 Điều 56 hoặc Khoản 2 Điều 74 Luật BHXH 2014 cộng với mức điều chỉnh.
Thời gian đã đóng BHXH
Tỷ lệ điều chỉnh tương
ứng với thời gian đóng BHXH và thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu:
Năm 2018
Năm 2019 (%)
Năm 2020 (%)
Năm 2021 (%)
20 năm7,275,453,641,82
20 năm 01 tháng - 20 năm 06 tháng7,865,893,931,96
20 năm 07 tháng - 21 năm8,426,324,212,11
21 năm 01 tháng - 21 năm 06 tháng8,976,724,482,24
21 năm 07 tháng - 22 năm9,497,124,752,37
22 năm 01 tháng - 22 năm 06 tháng10,007,505,002,50
22 năm 7 tháng - 23 năm10,497,875,252,62
23 năm 01 tháng - 23 năm 06 tháng10,978,235,482,74
23 năm 07 tháng - 24 năm11,438,575,712,86
24 năm 01 tháng - 24 năm 06 tháng11,888,915,942,97
24 năm 07 tháng - 25 năm12,319,236,153,08
25 năm 01 tháng - 25 năm 06 tháng10,918,185,452,73
25 năm 07 tháng - 26 năm9,557,164,782,39
26 năm 01 tháng - 26 năm 06 tháng8,246,184,122,06
26 năm 07 tháng - 27 năm6,965,223,481,74
27 năm 01 tháng - 27 năm 06 tháng5,714,292,861,43
27 năm 07 tháng - 28 năm4,513,382,251,13
28 năm 01 tháng - 28 năm 06 tháng3,332,501,670,83
28 năm 07 tháng - 29 năm2,191,641,100,55
29 năm 01 tháng - 29 năm 06 tháng1,08%0,81%0,54%0,27%
 
Last edited:

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
384,985
Bài viết
388,701
Thành viên
28,351
Thành viên mới nhất
SugarGreenav
Top